Descripción
Motorola Iron Rock Xt626 Nextel Liberado
Estado: Reacondicionado
Peso (kg): 0,165
Código de artículo: MO0030105
$48,373.00
Compra en hasta 12 pagos mensuales sin usar tarjeta de crédito
¿Tienes dudas? Consulta nuestra FAQ . Crédito sujeto a aprobación.
Motorola Iron Rock Xt626 Nextel Liberado
Estado: Reacondicionado
Peso (kg): 0,165
Código de artículo: MO0030105
Peso | 0.65 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 10 × 10 cm |
Capacidad de la batería | 1880 mAh |
Peso | 0.165 kg |
Con mini HDMI | Sí |
Con NFC | No |
Con sensor de proximidad | Sí |
Con radio | Sí |
Con batería removible | Sí |
Con pantalla táctil | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Tiempo de conversación | 4 h |
Con GPS | Sí |
Ancho | 67 mm |
Con acelerómetro | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con cámara | Sí |
Con brújula | Sí |
Con eSIM | No |
Mes de lanzamiento | Julio |
Con giroscopio | No |
Con lector de huella digital | No |
Año de lanzamiento | 2012 |
Con IMEI | Sí |
Versión | XT626 |
No |
|
Tipo de batería | Ion de litio |
Es Dual SIM | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Condición del ítem | Reacondicionado |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Red | 3G |
Modelo | Motorola Iron Rock Xt626 Nextel Liberado |
Nombre del sistema operativo | Android |
Modelo del procesador | Snapdragon S2 |
Velocidad del procesador | 1.2 GHz |
Altura | 127.9 mm |
Compañía telefónica | Liberado |
Marca | Motorola |
Modelos de CPU | 1×1.2 GHz Scorpion |
Profundidad | 11 mm |
Resolución de la pantalla | 540 px x 960 px |
Tamaño de la pantalla | 4.3 " |
Tecnología de la pantalla | TFT |
Modelo de GPU | Adreno 205 |
Memoria RAM | 1 GB |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Incluye lápiz | No |
Memoria interna | 4 GB |
Color | Negro |
Con impacto positivo | Sí |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.